- Home
- Касетъчен инверторен модел FDTC25VH1 / SRC25ZS-W1*
- MHI
- Касетъчен инверторен модел FDTC25VH1 / SRC25ZS-W1*
Касетъчен инверторен модел FDTC25VH1 / SRC25ZS-W1*
- Обща информация
- Характеристика
- Заявка
- Свързани продукти
Обща информация
Характеристика
FDTC25VH1 / SRC25ZS-W1* | |
---|---|
Охладителен капацитет, kW: | 2,5 ( 0,9 – 3,2 ) |
Отоплителен капацитет, kW: | 2,9 ( 0,9 – 4,0 ) |
Консумация в охлаждане, kW: | 0.61 |
Консумация в отопление, kW: | 0.71 |
EER/COP: | 4.10/4.08 |
SEER/SCOP: | 6.8/4.0 |
Енергиен клас: | A++/A+ |
Ниво на шум в отопление, dB(A): | 28 / 32 / 36 / 39 |
Ниво на шум в охлаждане, dB(A): | 27 / 30 / 34 / 38 |
Проектна от. мощност (kW) | 2,5 (-10°С) |
Цена, с ДДС: | 2 911 лв. |
Заявка
Искате да закупите този продукт? Оставете контактите си и ние ще се свържем с Вас.
Свързани продукти