Mitsubishi Heavy Industries Split 6 Flexible
Split 6 Flexible
• Натоварване на жилищно
отопление до 8 kW
• Отопление, охлаждане и
битова гореща вода
• Охлаждане до 7°C
Split 6 Flexible
• Натоварване на жилищно
отопление до 8 kW
• Отопление, охлаждане и
битова гореща вода
• Охлаждане до 7°C
Компоненти | HSB60 Вътрешно тяло FDCW60VNX-A Външно тяло RC-HY20 Управление PT300 Обемен бойлер за БГВ VST05M Трипътен вентил CPD11-25M-75 Циркулационна помпа
| ||
Захранване | 1 phase 230V 50Hz | ||
Отоплителен капацитет | Condition 1 | kW | 2.28 (0.50 – 8.00) |
Condition 2 | kW | 2.67 (0.50 -7.40) | |
COP | Condition 1 | kW | 3.62 |
Condition 2 | kW | 5.32 | |
Охладителен капацитет | Condition 1 | kW | 4.86 (0.80 -6.00) |
Condition 2 | kW | 7.03 (1.20 -7.80) | |
ЕЕР | Condition 1 | kW | 2.64 |
Condition 2 | kW | 3.52 | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление Клас на енергийна ефективност (W55/W35) | A++/A++ | ||
Сезонна енергийна ефективност при отопление Енергийна ефективност (W55/W35) | % | 138/188 | |
Сезонна енергийна ефективност отопление *2 Енергиен клас на комплекта (W55/W35) | A++/A+++ | ||
Сезонна енергийна ефективност отопление *2 Енергийна ефективност на комплекта (W55/W35) | 142/192 | ||
Диапазон на работа при външна температура | отопление | -20° – 43° | |
охлаждане | 15° – 43° | ||
Температурен диапазон на водата | отопление | 25- 58 | |
охлаждане | 7-25 | ||
Максимална дължина на тръбата на хладилния агент | m | 30 | |
Денивелация между външно и вътрешно тяло | m | 7 | |
Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 1715(+ 40 max) x 600 x 610 | |
Тегло (без вода в системата) | kg | 165 | |
Обем на съда за БГВ литри | литри | 180 | |
Обем на серпентината в битова гореща вода | литри | 4.8 | |
Обем на разширителния съд | литри | 10 | |
Размери на тръбата към охладителната инсталация | mm | 22 | |
Размери на тръбата към отоплителната инсталация | mm | 22 | |
Връзки към ВиК инсталацията | Прес фитинги |
Цена с ДДС: | BGN 13 312 |
Искате да закупите този продукт? Оставете контактите си и ние ще се свържем с Вас.