Mitsubishi Heavy Industries Бойлер за БГВ – PT500
Бойлер за БГВ
Бойлер за БГВ
| Бойлер за БГВ | PT300 | PT500 | |
| Обем | литри | 279 | 476 |
| Обем на серпентината за гореща вода | литри | 9,4 | 13,0 |
| Допълнителен ел. Нагревател | kW | Не е включен | Не е включен |
| Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 1634 x 673 x 734 | 1835 x 832 x 897 |
| Тегло | kg | 115 | 156 |
| Размери на тръбата на климатичната система | inch | 1” Male | 1” Male |
| Размери на тръбата за гореща вода | inch | 1” Male | 1” Male |
| Цена с ДДС: | |||
Искате да закупите този продукт? Оставете контактите си и ние ще се свържем с Вас.
