- Home
- Касетъчен инверторен модел FDTC35VH1 / SRC35ZS-W1*
- MHI
- Касетъчен инверторен модел FDTC35VH1 / SRC35ZS-W1*
Касетъчен инверторен модел FDTC35VH1 / SRC35ZS-W1*
- Обща информация
- Характеристика
- Заявка
- Свързани продукти
Обща информация
Характеристика
FDTC35VH1 / SRC35ZS-W1* | |
---|---|
Охладителен капацитет, kW: | 3,5 ( 0,9 – 4,3 ) |
Отоплителен капацитет, kW: | 4,25 ( 0,9 – 4,6 ) |
Консумация в охлаждане, kW: | 0.91 |
Консумация в отопление, kW: | 1.15 |
EER/COP: | 3.85/3.70 |
SEER/SCOP: | 6.8/4.0 |
Енергиен клас: | A++/A++ |
Ниво на шум в отопление, dB(A): | 30 / 34 / 38 / 41 |
Ниво на шум в охлаждане, dB(A): | 29 / 32 / 36 / 39 |
Проектна от. мощност (kW) | 2,9 (-10°С) |
Цена, с ДДС: | 3 171 лв. |
Заявка
Искате да закупите този продукт? Оставете контактите си и ние ще се свържем с Вас.
Свързани продукти